Публічна інформація
Мова освітнього процесу – українська
Адреса Будинку дитячої та юнацької творчості
identifier | postCode | adminUnitL1 | adminUnitL2 | adminUnitL3 | postName | thoroughfare | locatorDesignator | addressLocatorBuilding | territoryIdentifier | |
Ідентифікатор | Поштовий індекс | Країна | Регіон | Район | Населений пункт | Вулиця або аналог | Номер будівлі | Номер корпусу | Ідентифікатор території | |
1 | 68003 | Україна | Одеська область | null | Чорноморськ | вул. Спортивна | 10 | null | 1 | |
Довідник підприємства
identifier | name | gender | postPrefLabel | orgUnitIdentifier | orgUnitPrefLabel | orgIdentifier | orgPrefLabel | img | homepage | account | phone | mbox | openingHours | availabilityRestriction |
Ідентифікатор | Ім’я | Стать | Посада | Належність до структурного підрозділу (ідентифікатор) | Належність до структурного підрозділу (назва) | Належність до юридичної особи (ідентифікатор) | Належність до юридичної особи (назва) | Фото | Веб-сторінка | Посилання на сторінки в соціальних медіа | Номер телефону | Адреса електронної адреси | Дні та години прийому | Обмеження прийому |
1 | Шведова Жанна Валеріївна | 2 | директор | 05406623 | Відділ освіти Чорноморської міської ради Одеської області | 35873248 | Будинок дитячої та юнацької творчості Чорноморської міської ради Одеської області | http://illbydtvorch.odessaedu.net/uk/site/construct/step3/id/8 | http://illbydtvorch.odessaedu.net/ | https://www.facebook.com/groups/1597135377007815/ | +380486862130, +380505416799 | [email protected] | Ср 14:00-16:00 | null |
2 | Блотницька Ірина Олексіївна | 2 | заступник директора НВР | 05406623 | Відділ освіти Чорноморської міської ради Одеської області | 35873248 | Будинок дитячої та юнацької творчості Чорноморської міської ради Одеської області | http://illbydtvorch.odessaedu.net/uk/site/construct/step3/id/8 | null | null | +380486862132, +380930796474 | [email protected] | Пн 14:00-16:00 | null |
3 | Горбачова Ольга В'ячеславівна | 2 | методист, культорганізатор | 05406623 | Відділ освіти Чорноморської міської ради Одеської області | 35873248 | Будинок дитячої та юнацької творчості Чорноморської міської ради Одеської області | null | null | null | +380486862132, +380972794368 | [email protected] | Вт 14:00-16:00 | null |
4 | Соцька Тетяна Ігорівна | 2 | методист | 05406623 | Відділ освіти Чорноморської міської ради Одеської області | 35873248 | Будинок дитячої та юнацької творчості Чорноморської міської ради Одеської області | http://illbydtvorch.odessaedu.net/uk/site/construct/step3/id/8 | null | null | +380486862132, +380679478677 | [email protected] | Пт 14:00-16:00 | null |
5 | Лукіяненко Наталія Володимирівна | 2 | зав. відділом | 05406623 | Відділ освіти Чорноморської міської ради Одеської області | 35873248 | Будинок дитячої та юнацької творчості Чорноморської міської ради Одеської області | null | null | null | +380486862132, +380957032073 | [email protected] | Чт 14:00-16:00 | null |
6 | Прищепа Вікторія Валеріївна | 2 | зав. відділом | 05406623 | Відділ освіти Чорноморської міської ради Одеської області | 35873248 | Будинок дитячої та юнацької творчості Чорноморської міської ради Одеської області | null | null | null | +380486862132, +380503904964 | [email protected] | Ср 12:00-14:00 | null |
7 | Нерисниця Віра Петрівна | 2 | секретар-друкар | 05406623 | Відділ освіти Чорноморської міської ради Одеської області | 35873248 | Будинок дитячої та юнацької творчості Чорноморської міської ради Одеської області | null | null | null | +380486862132 | [email protected] | Вт 15:00-17:00 | null |
8 | Філатова Ганна Василівна | 2 | практичний психолог | 05406623 | Відділ освіти Чорноморської міської ради Одеської області | 35873248 | Будинок дитячої та юнацької творчості Чорноморської міської ради Одеської області | null | null | null | +380486862132, +380966941250 | [email protected] | Чт 15:00-17:00 | null |
9 | Грабовенко Ольга Іванівна | 2 | завгосп | 05406623 | Відділ освіти Чорноморської міської ради Одеської області | 35873248 | Будинок дитячої та юнацької творчості Чорноморської міської ради Одеської області | null | null | null | +380486862132, +380964274862 | [email protected] | Пт 15:00-17:00 | null |
Територія обслуговування БДЮТ
identifier | institutionIdentifier | institutioPprefLabel | description |
Ідентифікатор | Ідентифікатор закладу | Назва закладу | Опис |
1 | 35873248 | Будинок дитячої та юнацької творчості Чорноморської міської ради Одеської області | Територія обслуговування не закріплена. Територіальних обмежень немає. |
Дані про педагогічних працівників
identifier | name | gender | postPrefLabe | orgIdentifier | orgPrefLabel | educationDegree | educationProfession | qualificatio | gualification Category | pedagogicalTitle | experienceDuarationInYears | image | homepage | mbox | phone | orderNumber | orderIssued | |
Ідентифікатор | Прізвище, ім’я, по батькові | Стать | Посада | Ідентифікатор закладу | Назва закладу | Освітній рівень | Спеціальність | Кваліфікація | Кваліфікаційна категорія | Педагогічне звання | Педагогічний стаж | Фото | Веб-сторінка | Електронна пошта | Службовий телефон | Номер наказу | Дата наказу | |
1 | Шведова Жанна Валеріївна | 2 | директор | 35873248 | Будинок дитячої та юнацької творчості Чорноморської міської ради Одеської області | спеціаліст | Російська мова та література | філолог, вчитель російської мови та літератури | спеціаліст з вищою освітою | Відмінник освіти | 34 | http://illbydtvorch.odessaedu.net/uk/site/construct/step3/id/8 | http://illbydtvorch.odessaedu.net/ | [email protected] | +380486862130 | 216-а | 1987-08-26 | |
2 | Блотницька Ірина Олексіївна | 2 | заступник директора НВР | 35873248 | Будинок дитячої та юнацької творчості Чорноморської міської ради Одеської області | спеціаліст | Гідрологія суші | інженер гідролог | спеціаліст з вищою освітою | 30 | http://illbydtvorch.odessaedu.net/uk/site/construct/step3/id/8 | null | [email protected] | +380486862132 | 43 | 1994-10-07 | ||
3 | Горбачова Ольга В'ячеславівна | 2 | методист, культорганізатор | 35873248 | Будинок дитячої та юнацької творчості Чорноморської міської ради Одеської області | спеціаліст | Культурологія | культуролог, педагог-організатор дозвілля | спеціаліст з вищою освітою | 17 | null | null | [email protected] | +380486862132 | 75 | 2004-09-20 | ||
4 | Соцька Тетяна Ігорівна | 2 | методист | 35873248 | Будинок дитячої та юнацької творчості Чорноморської міської ради Одеської області | спеціаліст | Українська мова і література | філолог, викладач української мови та літератури, зарубіжної літератури | спеціаліст з вищою освітою | 11 | http://illbydtvorch.odessaedu.net/uk/site/construct/step3/id/8 | null | [email protected] | +380486862132 | 9 | 2012-01-30 | ||
5 | Антоненко Гаяне Валеріївна | 2 | керівник гуртка | 35873248 | Будинок дитячої та юнацької творчості Чорноморської міської ради Одеської області | спеціаліст | Педагогіка і методика середньої освіти. Музика | вчитель музики | спеціаліст з вищою освітою | керівник гуртка-методист | 30 | null | null | [email protected], | +380486862132 | 1 | 1993-09-01 | |
6 | Афанасьєва Валентина Іванівна | 2 | керівник гуртка | 35873248 | Будинок дитячої та юнацької творчості Чорноморської міської ради Одеської області | спеціаліст | Економіка торгівлі | економіст | спеціаліст з вищою освітою | 31 | null | null | [email protected] | +380486862132 | 344 | 1987-10-08 | ||
7 | Боринська Ірина Валеріївна | 2 | керівник гуртка | 35873248 | Будинок дитячої та юнацької творчості Чорноморської міської ради Одеської області | спеціаліст | Математика | вчитель математики | спеціаліст з вищою освітою | 25 | null | null | [email protected] | +380486862132 | 61 | 1994-10-28 | ||
8 | Бондар Наталя Михайлівна | 2 | керівник гуртка | 35873248 | Будинок дитячої та юнацької творчості Чорноморської міської ради Одеської області | спеціаліст | Хореграфія | балетмейстер бальної хорегшрафії, викладач фапхових дисциплін | спеціаліст з вищою освітою | 15 | null | null | [email protected] | +380486862132 | 360 к/тр | 2019-08-30 | ||
9 | Борсук Анна Олександрівна | 2 | керівник гуртка | 35873248 | Будинок дитячої та юнацької творчості Чорноморської міської ради Одеської області | спеціаліст | Початкова освіта | організатор початкової освіти. Вчитель початкової школи | спеціаліст з вищою освітою | 10 | null | null | [email protected] | +380486862132 | 305 к/тр | 2019-08-21 | ||
10 | Ботвінцева Наталія Іванівна | 2 | керівник гуртка | 35873248 | Будинок дитячої та юнацької творчості Чорноморської міської ради Одеської області | спеціаліст | Технологія швейних виробів | інженер-технолог | спеціаліст з вищою освітою | 26 | null | null | [email protected] | +380486862132 | 10-а | 1994-09-01 | ||
11 | Бринчак Василина Олегівна | 2 | культорганізатор | 35873248 | Будинок дитячої та юнацької творчості Чорноморської міської ради Одеської області | спеціаліст | Театральне мистецтво | режисер естради та масових свят, викладач | спеціаліст з вищою освітою | 10 | null | null | [email protected] | +380486862132 | 101 | 2008-10-13 | ||
12 | Бушуєва Лілія Борисівна | 2 | керівник гуртка | 35873248 | Будинок дитячої та юнацької творчості Чорноморської міської ради Одеської області | молодший спеціаліст | Фортепіано | викладач дитячої музичної школи. Концертмейстер | спеціаліст із середньою спеціальною освітою | 33 | null | null | [email protected] | +380486862132 | 6 | 1994-09-01 | ||
13 | Вербова Тетяна Олександрівна | 2 | керівник гуртка | 35873248 | Будинок дитячої та юнацької творчості Чорноморської міської ради Одеської області | спеціаліст | Музика | учитель музики | спеціаліст з вищою освітою | 39 | null | null | [email protected] | +380486862132 | 91-а | 1992-03-16 | ||
14 | Головатюк Ніна Миколаївна | 2 | керівник гуртка | 35873248 | Будинок дитячої та юнацької творчості Чорноморської міської ради Одеської області | молодший спеціаліст | Народні інструменти | керівник самодіяльного оркестру народних інструментів.Викладач музичної школи по класу баяна | спеціаліст із середньою спеціальною освітою | 40 | null | null | [email protected] | +380486862132 | 90 | 2008-09-01 | ||
15 | Гоцюк Тетяна Вікторівна | 2 | керівник гуртка | 35873248 | Будинок дитячої та юнацької творчості Чорноморської міської ради Одеської області | молодший спеціаліст | Хорове деригування | дерижер хору, учитель музики та співу в загальноосвітній школі, викладач сольфеджіо в музичній школі | спеціаліст із середньою спеціальною освітою | 39 | null | null | [email protected] | +380486862132 | 362 | 1993-08-30 | ||
16 | Гуменюк Вікторія Олександрівна | 2 | керівник гуртка | 35873248 | Будинок дитячої та юнацької творчості Чорноморської міської ради Одеської області | бакалавр | Мистецтво | бакалавр, художник декоративно-прикладного мистецтва | спеціаліст з вищою освітою | 25 | null | null | [email protected] | +380486862132 | 59 | 1994-01-26 | ||
17 | Гринчак Ірина Богданівна | 2 | керівник гуртка | 35873248 | Будинок дитячої та юнацької творчості Чорноморської міської ради Одеської області | бакалавр | Театральне мистецтво | бакалавр театрального мистецтва, режисер естради і масових свят | спеціаліст з вищою освітою | 11 | null | null | [email protected] | +380486862132 | 25 к/тр | 2014-09-02 | ||
18 | Дмитрищук Галина Михайлівна | 2 | керівник гуртка | 35873248 | Будинок дитячої та юнацької творчості Чорноморської міської ради Одеської області | молодший спеціаліст | Конструювання та моделювання верхнього одягу | конструктор-модельєр | спеціаліст із середньою спеціальною освітою | 30 | null | null | +380486862132 | 150 | 1989-08-29 | |||
19 | Дороніна Людмила Іллівна | 2 | керівник гуртка | 35873248 | Будинок дитячої та юнацької творчості Чорноморської міської ради Одеської області | спеціаліст | Російська мова та література | філолог, викладач російської мови та літератури | спеціаліст з вищою освітою | Відмінник освіти | 54 | null | null | [email protected] | +380486862132 | 50 | 2005-08-22 | |
20 | Драгой Лідія Олександрівна | 2 | керівник гуртка | 35873248 | Будинок дитячої та юнацької творчості Чорноморської міської ради Одеської області | спеціаліст | Російська мова і література | вчитель російської мови та літератури | спеціаліст з вищою освітою | 41 | null | null | [email protected] | +380486862132 | 17 | 1996-09-30 | ||
21 | Журенко Ірина Олександрівна | 2 | керівник гуртка | 35873248 | Будинок дитячої та юнацької творчості Чорноморської міської ради Одеської області | спеціаліст | Музичне мистецтво | вчитель музичного мистецтва, етики та естетики | спеціаліст з вищою освітою | 5 | null | null | [email protected] | +380486862132 | 37 к/тр | 2014-10-01 | ||
22 | Іордакі Тетяна Вікторівна | 2 | хореограф | 35873248 | Будинок дитячої та юнацької творчості Чорноморської міської ради Одеської області | молодший спеціаліст | Культурно-освітня робота і самодіяльна творчість | клубний працівник, керівник самодіяльного хореографічного колективу | спеціаліст із середньою спеціальною освітою | 18 | null | null | [email protected] | +380486862132 | 65 | 2006-10-31 | ||
23 | Кавун Юлія Юріївна | 2 | керівник гуртка | 35873248 | Будинок дитячої та юнацької творчості Чорноморської міської ради Одеської області | спеціаліст | Психологія | психолог, викладач психології | спеціаліст з вищою освітою | 19 | null | null | [email protected] | +380486862132 | 17 | 2001-10-15 | ||
24 | Караджи Вікторія Глібівна | 2 | керівник гуртка | 35873248 | Будинок дитячої та юнацької творчості Чорноморської міської ради Одеської області | молодший спеціаліст | Кульруно-освітня робота робота | клубний працівник, керівник самодіяльного хореографічного колективу | спеціаліст із середньою спеціальною освітою | 26 | null | null | [email protected] | +380486862132 | 57 | 2012-08-28 | ||
25 | Ковальська Марія Сергіївна | 2 | керівник гуртка | 35873248 | Будинок дитячої та юнацької творчості Чорноморської міської ради Одеської області | молодший спеціаліст | Викладання в початкових класах загальноосвітньої школи | учитель початкових класів школи | спеціаліст із середньою спеціальною освітою | Відмінник освіти | 50 | null | null | [email protected] | +380486862132 | 187 | 1986-08-15 | |
26 | Колоберда Ольга Василівна | 2 | керівник гуртка | 35873248 | Будинок дитячої та юнацької творчості Чорноморської міської ради Одеської області | молодший спеціаліст | Культурно-освітня робота | клубний працівник, керівник самодіяльного хореографічного колективу | спеціаліст із середньою спеціальною освітою | 34 | null | null | [email protected] | +380486862132 | 166 | 1990-08-16 | ||
27 | Ковальчук Валентина Дмитрівна | 2 | керівник гуртка | 35873248 | Будинок дитячої та юнацької творчості Чорноморської міської ради Одеської області | спеціаліст | Малювання і креслення | вчитель малювання, креслення середньої школи | спеціаліст з вищою освітою | Відмінник освіти | 47 | null | null | [email protected] | +380486862132 | 73 | 2010-08-28 | |
28 | Кузьмінський Олександр Іванович | 1 | керівник гуртка | 35873248 | Будинок дитячої та юнацької творчості Чорноморської міської ради Одеської області | бакалавр | Хореографія | бакалавр хореографії, асистент балетмейстера, викладач хореографічних дисциплін, артист балету | спеціаліст з вищою освітою | 12 | null | null | [email protected] | +380486862132 | 49 | 2006-09-04 | ||
29 | Лукіяненко Наталія Володимирівна | 2 | зав. відділом | 35873248 | Будинок дитячої та юнацької творчості Чорноморської міської ради Одеської області | спеціаліст | Біологія з додатковою спеціальнстю хімія | вчитель біології та хімії | спеціаліст з вищою освітою | 32 | null | null | [email protected] | +380486862132 | 211 | 1997-09-30 | ||
30 | Прищепа Валерія Олегівна | 2 | керівник гуртка | 35873248 | Будинок дитячої та юнацької творчості Чорноморської міської ради Одеської області | бакалавр | Видавнича справа та редагування | бакалавр з видавницької справи та редагування | спеціаліст з вищою освітою | 0 | null | null | [email protected] | +380486862132 | 301 к/тр | 2019-08-27 | ||
31 | Прищепа Вікторія Валеріївна | 2 | зав. відділом | 35873248 | Будинок дитячої та юнацької творчості Чорноморської міської ради Одеської області | молодший спеціаліст | Фортепіано | викладач музичної школи, концертмейстер | спеціаліст із середньою спеціальною освітою | 35 | null | null | [email protected] | +380486862132 | 91-а | 1992-03-16 | ||
32 | Реутова Яна Василівна | 2 | керівник гуртка | 35873248 | Будинок дитячої та юнацької творчості Чорноморської міської ради Одеської області | магістр | Правознавство | магістр права | спеціаліст з вищою освітою | 4 | null | null | [email protected] | +380486862132 | 12 к/тр | 2015-01-30 | ||
33 | Слободян Сергій Леонтійович | 1 | хореограф | 35873248 | Будинок дитячої та юнацької творчості Чорноморської міської ради Одеської області | спеціаліст | Музична педагогіка і виховання | вчитель музики і хореографії | спеціаліст з вищою освітою | 8 | null | null | [email protected] | +380486862132 | 6 | 2011-02-01 | ||
34 | Соколюк Юлія Павлівна | 2 | керівник гуртка | 35873248 | Будинок дитячої та юнацької творчості Чорноморської міської ради Одеської області | загальна середня освіта | спеціаліст із загальною середньою освітою | 23 | null | null | [email protected] | +380486862132 | 70 | 1996-02-01 | ||||
35 | Сортиня Сергій Валерійович | 1 | акомпаніатор | 35873248 | Будинок дитячої та юнацької творчості Чорноморської міської ради Одеської області | спеціаліст | Фортепіано | вчитель музичної школи, концертмейстер | спеціаліст з вищою освітою | 36 | null | null | [email protected] | +380486862132 | 7 | 1983-01-03 | ||
36 | Ставнійчук Наталія Георгіївна | 2 | керівник гуртка | 35873248 | Будинок дитячої та юнацької творчості Чорноморської міської ради Одеської області | спеціаліст | Альт | артист оркестру, артист камерного ансамблю, викладач | спеціаліст з вищою освітою | 20 | null | null | [email protected] | +380486862132 | 30 | 1198-08-12 | ||
37 | Стельмах Маргарита Іванівна | 2 | керівник гуртка | 35873248 | Будинок дитячої та юнацької творчості Чорноморської міської ради Одеської області | спеціаліст | Музика | вчитель музики | спеціаліст з вищою освітою | 33 | null | null | [email protected] | +380486862132 | 362 | 1993-08-31 | ||
38 | Тоток Ірина Олегівна | 2 | керівник гуртка | 35873248 | Будинок дитячої та юнацької творчості Чорноморської міської ради Одеської області | магістр | Музичне мистецтво | магістр музичного мистецтва | спеціаліст з вищою освітою | 1 | null | null | [email protected] | +380486862132 | 17 к/тр | 2018-08-27 | ||
39 | Туліна Тетяна Аркадіївна | 2 | акомпаніатор | 35873248 | Будинок дитячої та юнацької творчості Чорноморської міської ради Одеської області | спеціаліст | Фортепіано | концертний виконавець,соліст камерного ансамблю, викладач | спеціаліст з вищою освітою | 34 | null | null | [email protected] | +380486862132 | 63 | 2012-09-01 | ||
40 | Федорова Зінаїда Валентинівна | 2 | керівник гуртка | 35873248 | Будинок дитячої та юнацької творчості Чорноморської міської ради Одеської області | спеціаліст | Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво | вчитель образотворчого мистецтва, креслення | спеціаліст з вищою освітою | 19 | null | null | [email protected] | +380486862132 | 172-а | 2000-08-20 | ||
41 | Філатова Ганна Василівна | 2 | практичний психолог | 35873248 | Будинок дитячої та юнацької творчості Чорноморської міської ради Одеської області | спеціаліст | Психологія | психолог, викладач психології | спеціаліст з вищою освітою | 1 | null | null | [email protected] | +380486862132 | 40 к/тр | 2019-01-29 | ||
42 | Цундра Алла Петрівна | 2 | керівник гуртка | 35873248 | Будинок дитячої та юнацької творчості Чорноморської міської ради Одеської області | молодший спеціаліст | Хореографія | викладач початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів | спеціаліст із середньою спеціальною освітою | 7 | null | null | [email protected] | +380486862132 | 1 | 2012-01-04 | ||
43 | Яворська Лариса Олексіївна | 2 | керівник гуртка | 35873248 | Будинок дитячої та юнацької творчості Чорноморської міської ради Одеської області | спеціаліст | Співи | концертна співачка, викладач | спеціаліст з вищою освітою | 28 | null | null | [email protected] | +380486862132 | 91-а | 1992-03-16 | ||
44 | Левченко Тетяна Вікторівна | 2 | керівник гуртка | 35873248 | Будинок дитячої та юнацької творчості Чорноморської міської ради Одеської області | спеціаліст | Музика та співи | вчитель музики та співів | спеціаліст з вищою освітою | Відмінник освіти. Керівник гуртка-методист | 34 | null | null | [email protected] | +380486862132 | 457-к/тр | 2019-10-08 | |
45 | Паніна Марина Вікторівна | 2 | керівник гуртка | 35873248 | Будинок дитячої та юнацької творчості Чорноморської міської ради Одеської області | спеціаліст | Віолончель | соліст оркестру, викладач, артист камерного ансамблю | спеціаліст з вищою освітою | 42 | null | null | [email protected] | +380486862132 | 344 | 2006-10-09 | ||
46 | Попович Олена Володимирівна | 2 | культорганізатор | 35873248 | Будинок дитячої та юнацької творчості Чорноморської міської ради Одеської області | спеціаліст | Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література | вчитель української мови і літератури, вчитель англійської мови і зарубіжної літератури | спеціаліст з вищою освітою | 9 | null | null | [email protected] | +380486862132 | 53-а | 2009-07-01 | ||
47 | Сурова Валерія Олександрівна | 2 | керівник гуртка | 35873248 | Будинок дитячої та юнацької творчості Чорноморської міської ради Одеської області | бакалавр | Музичне мистецтво | бакалавр музичного мистецтва | спеціаліст з вищою освітою | 2 | null | null | [email protected] | +380486862132 | 410-к/тр | 2018-10-29 | ||
48 | Євсєєва Катерина Миколаївна | 2 | керівник гуртка | 35873248 | Будинок дитячої та юнацької творчості Чорноморської міської ради Одеської області | бакалавр | Філологія (мова і література англійська) | бакалавр філології, вчитель англійської, німецької мови та зарубіжної літератури | спеціаліст з вищою освітою | 3 | null | null | [email protected] | +380486862132 | 170 к/тр | 2016-08-29 | ||
49 | Афанасьєва Юлія Олександрівна | 2 | керівник гуртка | 35873248 | Будинок дитячої та юнацької творчості Чорноморської міської ради Одеської області | спеціаліст | Початкова освіта, хореографія | вчитель початкової школи, керівник дитячого хореографічного колективу | спеціаліст з вищою освітою | 9 | null | null | [email protected] | +380486862132 | 92 | 2008-09-10 | ||
50 | Фещенко Аліна Ігорівна | 2 | керівник гуртка | 35873248 | Будинок дитячої та юнацької творчості Чорноморської міської ради Одеської області | спеціаліст | Народна художня творчість | організатор культурно-дозвіллєвої діяльності, керівник аматорського хорового колективу | спеціаліст з вищою освітою | 2 | null | null | [email protected] | +380486862132 | 58 к/тр | 2017-03-03 | ||
51 | Дубина Ганна Олександрівна | 2 | керівник гуртка | 35873248 | Будинок дитячої та юнацької творчості Чорноморської міської ради Одеської області | спеціаліст | Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво | вчитель образотворчого мистецтва, креслення | спеціаліст з вищою освітою | 18 | null | null | [email protected] | +380486862132 | 243 | 2010-08-17 |
Реєстр наборів даних БДЮТ
identifier | title | description | accrualPeriodicity | keyword | purpose | landingPage | distributionFormat | publisherPrefLabel | publisherIdentifier | contactPointFn | contactPointHasEmail |
Ідентифікатор | Назва | Опис | Частота оновлення | Ключові слова | Підстава та призначення збору інформації | Посилання на сторінку набору даних | Формати ресурсів | Назва розпорядника | Ідентифікатор розпорядника | Відповідальна особа | Email відповідальної особи |
mcu-normatives | Нормативи, що затверджуються та підлягають оприлюдненню відповідно до закону Міністерством освіти і науки України | Набір містить перелік нормативів, що затверджуються та підлягають оприлюдненню відповідно до закону Міністерством освіти і науки України. У тому числі, їх ідентифікатори, назви, строки дії, нормативно правові акти, посилання на документ оприлюднений в мережі Інтернет. | Щорічно (у разі внесення змін позапланово - протягом трьої робочих днів з моменту внесення таких змін) | нормативи, заклад освіти, установа, мережа, підрозділ, посади, посадові особи | Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань”, Закон України “Про центральні органи виконавчої влади”, Закон України "Про освіту", Закон України "Про позашкільну освіту", "Положення про позашкільний навчальний заклад" | https://data.gov.ua/dataset/mcu-normatives | XLSX | Будинок дитячої та юнацької творчості Чорноморської міської ради Одеської області | 35873248 | Соцька Тетяна Ігорівна | [email protected] |
hoda-org-structure | Інформація про організаційну структуру Будинку дитячої та юнацької творчості Чорноморської міської ради Одеської області | Набір містить інформацію про організаційну структуру розпорядника, відповідно до організаційно-розпорядчого документу “Структура і штатна чисельність”. | Щорічно (у разі внесення змін позапланово - протягом трьої робочих днів з моменту внесення таких змін) | структура, посади, підрозділи, штат, підрозділ, організаційна структура | Закон України "Про освіту", Закон України "Про позашкільну освіту", Наказ Міністерства юстиції України “Про затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях” від 18.06.2015 № 1000/5 | https://data.gov.ua/dataset/hoda-org-structure | XLSX | Будинок дитячої та юнацької творчості Чорноморської міської ради Одеської області | 35873248 | Соцька Тетяна Ігорівна | [email protected] |
sfau-reference-book | Довідник підприємства, установ (закладів), що належать до сфери його управління, у том числі їх ідентифікаціних кодів, офіційних веб-сайтів, адрес електронної пошти, телефонів | Набір містить довідник ЗО, довідник посадових осіб Будинку дитячої та юнацької творчості Чорноморської міської ради Одеської області | Щорічно (у разі внесення змін позапланово - протягом трьої робочих днів з моменту внесення таких змін) | довідник, адреса, електронна адреса, контакти, телефон, веб-сайт, код ЄДРПОУ, ідентифікатор, графік прийому, фото, заклад, посади | Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань”, Закон України “Про центральні органи виконавчої влади”, Закон України "Про освіту", Закон України "Про позашкільну освіту", "Положення про позашкільний навчальний заклад" | https://data.gov.ua/dataset/sfau-reference-book | XLSX | Будинок дитячої та юнацької творчості Чорноморської міської ради Одеської області | 35873248 | Соцька Тетяна Ігорівна | [email protected] |
01234567-reports | Звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію Головного територіального управління юстиції у місті Києві | Набір містить перелік звітів Будинку дитячої та юнацької творчості Чорноморської міської ради Одеської області, включно з посиланнями на ресурси, що оприлюднені в мережі Інтернет | Щорічно | звіт, звітність, запити, діяльність, публічна інформація | Закон України “Про доступ до публічної інформації” | https://data.gov.ua/dataset/01234567-reports | XLSX, DOC | Будинок дитячої та юнацької творчості Чорноморської міської ради Одеської області | 35873248 | Соцька Тетяна Ігорівна | [email protected] |
Реєстр набору даних, що перебувають у володінні розпорядника інформації | Набір містить перелік наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних | До 5 робочих днів з дня створення або внесення змін до даних | Інформація, зміст, довідник, звіти, нормативи | Закон України “Про доступ до публічної інформації” | XLSX | Будинок дитячої та юнацької творчості Чорноморської міської ради Одеської області | 35873248 | Соцька Тетяна Ігорівна | [email protected] | ||
null | Надходження і використання благодійної допомоги | Набір містить перелік інформації про отримання благодійної допомоги | Щорічно | номер, дата, акт, допомога, пожертва, матеріальна форма, товар, послуги, код, сума | Закон України «Про благодійництво та благодійні організації» від 16вересня 1997 року № 531/97-ВР (із змінами), Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року № 2755-VІ (із змінами), Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розподілу товарів, отриманих як благодійна допомога, та контролю за цільовим розподілом благодійної допомоги у вигляді наданих послуг або виконаних робіт» від 17 серпня 1998 року № 1295 (із змінами), Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків» від 15 квітня 2011 року №1/9-289 | null | XLSX, DOC | Будинок дитячої та юнацької творчості Чорноморської міської ради Одеської області | 35873248 | Соцька Тетяна Ігорівна | [email protected] |
null | Дані про педагогічних працівників закладів освіти | Набір містить інформацію про педагогічних працівників Будинку дитячої та юнацької творчості Чорноморської міської ради Одеської області | Щорічно | Прізвище, ім'я, по батькові, стать, посада, назва закладу, спеціальність, кваліфікація, педагогічний стаж, фото, веб-сторінка, телефон, електронна пошта | Закон України "Про освіту", Закон України "Про позашкільну освіту", "Положення про позашкільний навчальний заклад" | null | XLSX | Будинок дитячої та юнацької творчості Чорноморської міської ради Одеської області | 35873248 | Соцька Тетяна Ігорівна | [email protected] |
Гуртки Будинку дитячої та юнацької творчості на 2019-2020 навчальний рік | ||||||||||||||
№ | Назва гуртка | Програма гуртка | Керівник гуртка | Початковий рівень, рік навчання | Основний рівень, рік навчання | Вищий рівень, рік навчання | Всього | |||||||
1-й | 2-й | 3-й | 1-й | 2-й | 3-й | 1-й | 2-й | 3-й | ||||||
1 | Умілі руки (випилювання та випалювання по дереву – художня обробка деревини, для хлопчиків) | Художньо-естетичний напрям – Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua/...programi/hudozhno-estetichniy-napry Програма «Художня оброька деревини: випилювання, випалювання, різблиння, мозаїка по дереву» автор: Мороз О. М. Схвалено науково-методичною комісією з позашкільної освіти науково-методичної ради з питань освіти МОН» (протокол №3 від 29.12.2015) | Ковальська М.С. | 1 | 1 | груп | 2 | |||||||
15 | 15 | учнів | 30 | |||||||||||
4 | 6 | годин | 10 | |||||||||||
